2023最新显卡跑分排行榜
温馨提示:这篇文章已超过177天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2023最新显卡跑分排行榜已经发布,关注显卡天梯图的用户们都可以来看看,最近随着显卡厂商不断的发布新显卡,甚至还有老系列的推陈出新,新的榜单已经完全不一样了~
2023最新显卡跑分排行榜
【天梯图大全】【CPU天梯图】
显卡天梯排行
显卡排名 | 显卡型号 | 显卡详情 | |
顶 级 |
1 | RTX 4090 | 详情 |
2 | RX 7900XTX |
详情 | |
3 | RTX 4080 |
详情 | |
4 | RX 7900XT |
详情 | |
5 | RTX 3090Ti |
详情 | |
6 | RTX 4070Ti |
详情 | |
7 | RTX 3090 |
详情 | |
8 | RX 6950XT |
详情 | |
9 | RTX 3080Ti |
详情 | |
10 | RX 6900XT |
详情 | |
11 | RTX 3080 |
详情 | |
12 | RX 6800XT |
详情 | |
13 | RX 6800 |
详情 | |
14 | RTX 3070Ti |
详情 | |
15 | RTX 3070 |
详情 | |
16 | RX 6750XT |
详情 | |
17 | RTX 2080Ti |
详情 | |
18 | RX 6700XT |
详情 | |
19 | RTX 3060Ti |
详情 | |
20 | RTX 2080S |
详情 | |
21 | RTX 2080 |
详情 | |
22 | RX 6650XT |
详情 | |
23 | RX 6600XT |
详情 | |
24 | RTX 2070S |
详情 | |
25 | GTX 1080Ti | 详情 | |
26 | RX 5700XT |
详情 | |
27 | RTX 3060 |
详情 | |
28 | RTX 2070 |
详情 | |
29 | RTX 2060S |
详情 | |
30 | RX 6600 |
|
|
31 | RX 5700 |
||
32 | GTX 1080 |
详情 | |
33 | RTX 2060 |
详情 | |
34 | RX 5600XT |
详情 | |
35 | GTX 1070Ti |
|
|
36 | RTX 3050 |
详情 | |
|
|
|
|
高 端 |
1 | GTX 980 Ti | 详情 |
2 | R9 Fury X | 详情 | |
3 | GTX 1660 Super | 详情 | |
4 | R9 Nano | 详情 | |
5 | GTX 1660 | 详情 | |
6 | HD 7990 | 详情 | |
7 | GTX 690 | 详情 | |
3 | RX 5500 XT | 详情 | |
33 | RX 590 | 详情 | |
34 | R9 Fury | 详情 | |
35 | GTX Titan Black | 详情 | |
36 | GTX 980 | 详情 | |
37 | GTX 1650 Super | 详情 | |
38 | RX 580 | 详情 | |
39 | GTX 780 Ti | 详情 | |
40 | GTX 1060 6GB | 详情 | |
41 | RX 480 | 详情 | |
42 | R9 390X | 详情 | |
43 | GTX Titan | 详情 | |
44 | RX 580 2048SP | 详情 | |
45 | RX 570 | 详情 | |
46 | R9 390 | 详情 | |
47 | R9 290X | 详情 | |
48 | GTX 780 | 详情 | |
49 | GTX 970 | 详情 | |
50 | RX 470 | 详情 | |
51 | R9 290 | 详情 | |
52 | GTX 1060 3GB | 详情 | |
53 | GTX 1650 | 详情 | |
54 | RX 560 XT | 详情 | |
55 | R9 380X | 详情 | |
56 | GTX 590 | 详情 | |
57 | RX 470D | 详情 | |
58 | HD 6990 | 详情 | |
|
|
|
|
中 端 |
1 | GTX 770 | 详情 |
2 | R9 380 | 详情 | |
3 | R9 280X | 详情 | |
4 | HD 7970 GE | 详情 | |
5 | GTX 680 | 详情 | |
6 | GTX 1050 Ti | 详情 | |
7 | R9 285 | 详情 | |
8 | HD 7970 | 详情 | |
9 | GTX 760 | 详情 | |
10 | GTX 960 | 详情 | |
11 | R9 280 | 详情 | |
12 | GTX 670 | 详情 | |
13 | HD 7950 Boost | 详情 | |
14 | HD 7950 | 详情 | |
15 | GTX 660 Ti | 详情 | |
16 | RX 560 | 详情 | |
17 | R9 370X | 详情 | |
18 | HD 5970 | 详情 | |
19 | GTX 1050 | 详情 | |
20 | R9 270X | 详情 | |
21 | GTX 580 | 详情 | |
22 | GTX 950 | 详情 | |
23 | HD 7870 | 详情 | |
24 | GTX 660 | 详情 | |
25 | RX 460 | 详情 | |
26 | R7 370 | 详情 | |
27 | GTX 570 | 详情 | |
28 | R9 270 | 详情 | |
29 | HD 6970 | 详情 | |
30 | GTX 480 | 详情 | |
31 | GTX 560 Ti(448SP) | 详情 | |
32 | R7 265 | 详情 | |
33 | GTX 650 Ti Boost | 详情 | |
34 | RX 550 | 详情 | |
35 | HD 7850 | 详情 | |
36 | GTX 295 | 详情 | |
37 | GTX 750 Ti | 详情 | |
38 | HD 6950 | 详情 | |
39 | HD 5870 | 详情 | |
40 | GTX 560 Ti(384SP) | 详情 | |
41 | GT 1030 | 详情 | |
|
|
|
|
低 端 |
1 | R7 260X | 详情 |
2 | HD 6930 | 详情 | |
3 | GTX 470 | 详情 | |
4 | GTX 750 | 详情 | |
5 | R7 360 | 详情 | |
6 | HD 4870 X2 | 详情 | |
7 | GTX 560 | 详情 | |
8 | HD 7790 | 详情 | |
9 | R7 260 | 详情 | |
10 | HD 6870 | 详情 | |
11 | GTX 650 Ti | 详情 | |
12 | HD 5850 | 详情 | |
13 | GTX 465 | 详情 | |
14 | GTX 460 | 详情 | |
15 | R7 250X | 详情 | |
16 | HD 6850 | 详情 | |
17 | HD 7770 | 详情 | |
18 | GTX 560 SE | 详情 | |
19 | GTX 285 | 详情 | |
20 | GTX 460 768MB | 详情 | |
21 | HD 5830 | 详情 | |
22 | GTX 280 | 详情 | |
23 | GT 730 384SP | 详情 | |
24 | HD 6790 | 详情 | |
25 | GTX 275 | 详情 | |
26 | GTX 260 216SP | 详情 | |
27 | HD 7750 | 详情 | |
28 | GTX 460 SE | ||
29 | GTX 650 | ||
30 | HD 4890 | ||
31 | GTX 260 | ||
32 | R7 250 | ||
33 | GTX 550 Ti | ||
34 | R7 340 | ||
35 | HD 6770 | ||
36 | R7 240 | ||
37 | HD 4870 | ||
38 | 9800 GX2 | ||
39 | HD 5770 | ||
40 | GTS 450 | ||
41 | R5 340 | ||
42 | HD 3870 X2 | ||
43 | GTS 250 | ||
44 | R5 240 | ||
45 | HD 6750 | ||
46 | HD 5750 | ||
47 | 9800 GTX+ | ||
48 | HD 7730 D5 | ||
49 | HD 4860 | ||
50 | 8800 Ultra | ||
51 | HD 4850 | ||
52 | 9800 GTX | ||
53 | HD 4770 | ||
54 | 8800 GTX | ||
55 | GT 640 | ||
56 | HD 6670 D5 | ||
57 | 9800 GT | ||
58 | GT 710 | ||
59 | HD 4830 | ||
60 | 8800 GTS | ||
61 | HD 7730 D3 | ||
62 | 8800 GTS 512MB | ||
63 | HD 4750 | ||
64 | 8800 GT | ||
65 | GT 720 D5 | ||
66 | HD 6670 D3 | ||
67 | 8800 GS | ||
68 | HD 5670 | ||
69 | GT 720 D3 | ||
70 | HD 6570 D5 | ||
71 | GT 240 D5 | ||
72 | HD 3870 | ||
73 | 9600 GT | ||
74 | GT 630 D5 | ||
75 | HD 2900 XT | ||
76 | GT 440 D5 | ||
77 | HD 3850 | ||
78 | HD 2900 Pro | ||
79 | HD 4670 | ||
80 | GT 240 D3 | ||
81 | GT 630 D3 | ||
82 | HD 3830 | ||
83 | 9600 GSO | ||
84 | HD 6570 D3 | ||
85 | GT 440 D3 | ||
86 | HD 5570 | ||
87 | 8600 GTS | ||
88 | HD 5550 | ||
89 | HD 4650 | ||
90 | 9500 GT | ||
91 | HD 3690 | ||
92 | GT 620 | ||
93 | GT 430 | ||
94 | HD 3650 | ||
95 | 8600 GT | ||
96 | HD 2600 XT | ||
97 | 9500 GS | ||
98 | R5 230 | ||
99 | HD 2600 Pro | ||
100 | 8600 GS | ||
101 | HD 3550 | ||
102 | GT 220 | ||
103 | R5 220 | ||
104 | HD 6450 | ||
105 | 9400 GT | ||
106 | GT 610 | ||
107 | HD 4550 | ||
108 | 8500 GT | ||
109 | HD 2400 XT | ||
110 | GT 520 | ||
111 | HD 3450 | ||
112 | HD 2400 Pro | ||
113 | 8400 GS | ||
114 | HD 5450 | ||
115 | HD 4350 | ||
116 | GT 210 |
2023年电脑显卡选购建议:
1、低端显卡:RTX3050、5600XT、2060S都是不错的入门之选
相当于买显卡送CPU,可用于玩LOL、Cf、守望先锋等轻量级3D网游,性价比突出,
2、入门显卡:3060,适合多数一般的主流3D游戏,中低画质吃鸡。
3、中端显卡:NVIDIA:RTX3060Ti、RTX2080Ti;AMD:6650XT、6750XT。
中端主流显卡,适合畅玩各类游戏大作,1080P高特效吃鸡,2K画质中等特效吃鸡,具备大型游戏性能。
4、高端显卡:AMD Radeon RX 7900 XTX显卡、NVIDIA GeForce RTX 4090显卡、AMD Radeon RX 7900显卡。
这些显卡完美支持光追,绝对是畅享游戏的不二之选~

发布于:2024-11-10,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。